毕尔巴鄂竞技
巴塞罗那
塞维利亚
塞维利亚
凯尔特人
马瑟韦尔
邓迪联
海于格松
莫尔德
特罗姆瑟
萨普斯堡
奥林匹亚科斯
拉米亚
特里波利斯
沃洛斯
史莫哈
未来FC
扎马雷克
费哈
利雅得青年
利雅得青年
安德莱赫特
科特赖克
梅赫伦
沙勒罗瓦
云达不来梅
柏林联合
斯图加特
斯图加特
比赛数据实时更新,确保您不会错过任何重要瞬间
涵盖全球主流足球、篮球、网球等体育赛事,从顶级联赛到地区比赛,应有尽有。
基于人工智能算法,结合大数据分析,提供精准比赛结果预测。
拥有十年以上经验的专业体育分析师团队,提供精准预测
覆盖全球超过100个体育项目,从热门足球篮球到小众体育赛事一应俱全
提供比赛精彩瞬间的视频集锦,进球回放,赛后采访等多媒体内容,让您身临其境感受比赛激情。
近5场:悉尼FC 2胜 / 平 2 / 西悉尼流浪者 1胜
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
纽约城 | 17 | 7 | 3 | 45 | 23 | 22 | 58 |
| 2 |
洛杉矶FC | 16 | 8 | 3 | 46 | 22 | 24 | 56 |
| 3 |
温哥华白帽 | 15 | 7 | 5 | 44 | 25 | 19 | 52 |
| 4 |
纽约红牛 | 14 | 6 | 7 | 47 | 24 | 23 | 48 |
| 5 |
奥兰多城 | 14 | 6 | 7 | 42 | 25 | 17 | 48 |
| 6 |
迈阿密国际 | 14 | 6 | 7 | 45 | 33 | 12 | 48 |
| 7 |
洛杉矶银河 | 13 | 7 | 7 | 36 | 26 | 10 | 46 |
| 8 |
多伦多FC | 13 | 5 | 9 | 38 | 28 | 10 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Zhang | 迈阿密国际 | 18球 | 34 |
| 2 | Hugo Ibrahim | 洛杉矶FC | 16球 | 25 |
| 3 | Lucas Pereira | 纽约城 | 13球 | 22 |
| 4 | Nico Santos | 洛杉矶银河 | 10球 | 20 |
| 5 | Theo Khan | 温哥华白帽 | 10球 | 29 |
| 6 | Yuri Ivanov | 达拉斯FC | 10球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Garcia | 波特兰伐木者 | 12次 | 21 |
| 2 | Aiden Ivanov | 亚特兰大联 | 10次 | 20 |
| 3 | Mason Ivanov | 洛杉矶FC | 7次 | 18 |
| 4 | Ethan Zhang | 纽约红牛 | 6次 | 29 |
| 5 | Iker Ivanov | 西雅图海湾人 | 3次 | 26 |
| 6 | Hugo Pereira | 纽约城 | 2次 | 22 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
珀斯光荣 | 15 | 7 | 4 | 42 | 27 | 15 | 52 |
| 2 |
中央海岸水手 | 14 | 8 | 4 | 42 | 23 | 19 | 50 |
| 3 |
西悉尼流浪者 | 14 | 8 | 4 | 37 | 19 | 18 | 50 |
| 4 |
墨尔本胜利 | 14 | 7 | 5 | 42 | 23 | 19 | 49 |
| 5 |
阿德莱德联 | 14 | 7 | 5 | 37 | 27 | 10 | 49 |
| 6 |
布里斯班狮吼 | 13 | 8 | 5 | 43 | 28 | 15 | 47 |
| 7 |
悉尼FC | 13 | 6 | 7 | 42 | 17 | 25 | 45 |
| 8 |
墨尔本城 | 12 | 7 | 7 | 46 | 21 | 25 | 43 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Wang | 墨尔本城 | 21球 | 35 |
| 2 | Yuri Wang | 西悉尼流浪者 | 21球 | 42 |
| 3 | Yuri Pereira | 中央海岸水手 | 20球 | 26 |
| 4 | Noah Khan | 墨尔本胜利 | 19球 | 35 |
| 5 | Lucas Garcia | 悉尼FC | 18球 | 37 |
| 6 | Iker Zhang | 布里斯班狮吼 | 17球 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Pereira | 珀斯光荣 | 13次 | 20 |
| 2 | Hugo Costa | 西悉尼流浪者 | 12次 | 23 |
| 3 | Kai Garcia | 墨尔本胜利 | 11次 | 26 |
| 4 | Mason Costa | 中央海岸水手 | 9次 | 14 |
| 5 | Noah Meyer | 布里斯班狮吼 | 6次 | 26 |
| 6 | Mateo Ivanov | 墨尔本城 | 6次 | 16 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
中日德兰 | 15 | 8 | 5 | 46 | 20 | 26 | 53 |
| 2 |
锡尔克堡 | 15 | 6 | 7 | 45 | 24 | 21 | 51 |
| 3 |
哥本哈根 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | 14 | 51 |
| 4 |
布隆德比 | 15 | 6 | 7 | 37 | 30 | 7 | 51 |
| 5 |
奥胡斯 | 14 | 7 | 7 | 38 | 33 | 5 | 49 |
| 6 |
哈维德夫 | 13 | 7 | 8 | 37 | 23 | 14 | 46 |
| 7 |
北西兰 | 13 | 5 | 10 | 43 | 29 | 14 | 44 |
| 8 |
瓦埃勒 | 13 | 5 | 10 | 42 | 34 | 8 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Silva | 中日德兰 | 27球 | 49 |
| 2 | Jaden Yildiz | 兰德斯 | 26球 | 34 |
| 3 | Mason Silva | 哥本哈根 | 24球 | 43 |
| 4 | Iker Diaz | 维堡 | 22球 | 45 |
| 5 | Yuri Ibrahim | 瓦埃勒 | 22球 | 35 |
| 6 | Iker Diaz | 锡尔克堡 | 21球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Khan | 中日德兰 | 16次 | 33 |
| 2 | Liam Ibrahim | 奥胡斯 | 14次 | 29 |
| 3 | Jaden Silva | 哈维德夫 | 13次 | 19 |
| 4 | Mason Lopez | 锡尔克堡 | 12次 | 20 |
| 5 | Liam Santos | 布隆德比 | 11次 | 18 |
| 6 | Jaden Meyer | 兰德斯 | 9次 | 20 |
AC米兰
帕尔马
维罗纳
奥兰多城
迈阿密国际
波特兰伐木者
多伦多FC
沙勒罗瓦
标准列日
亨克
梅赫伦
哥本哈根
欧登塞
中日德兰